| End 2006 |
End 2010 |
End 2011.12 |
End 2012.01 |
02.17 | 02.20 | 02.21 | From previous day |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won-Dollar | 1264.5 | 1134.8 | 1151.8 | 1123.3 | 1125.6 | 1123.5 | 1122.6 | -0.08 |
| Won-100Yen | 1101.5 | 1397.1 | 1485.2 | 1473.1 | 1429.7 | 1408.5 | 1410.2 | 0.12 |
| Yen-Dollar | 114.36 | 81.52 | 77.66 | 76.37 | 78.89 | 79.83 | 79.62 | -0.26 |
| Dollar-Euro | 0.9425 | 1.329 | 1.2955 | 1.3139 | 1.3131 | 1.3215 | 1.3233 | 0.14 |
| Won-Euro | 1513.6 | 1494.1 | 1478.19 | 1480.91 | 1485.95 | 1485.67 | -0.02 |
Note: Average market exchange rate
















































